Kaufkraft (Summe verfügbares Einkommen) | 23.077 Euro/Einwohner |
Kaufkraftkennziffer | 100,6 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 5.955 Euro / Einwohner |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer | 102,2 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Umsatz/-index je Einwohner | 4.183 Euro/82,3% |
Zentralitätskennziffer | 80,5 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Arbeitslosenquote | 5,5 % (Stand November 2020) |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen der Region Hannover, Jahresdurchschnittswerte, GfK GeoMarketing 2018