- Rathaus
- Bürgerportal
- Wirtschaft
- Leben in Neustadt
- Stadtpolitik
- Arbeiten in Neustadt
- Starkregenhinweiskarte
Standortkennzahlen
Die wichtigsten Wirtschaftszahlen im Überblick:
Kaufkraft (Summe verfügbaren Einkommens) | 30.522 EUR / Einwohner |
Kaufkraftkennziffer | 99,9 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 7.976 EUR / Einwohner |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer | 101,5 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Einzelhandelsumsatz je Einwohner | 5.657 EUR |
Einzelhandelszentralitätsindex | 81,2 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Arbeitslosenquote | 6,0 % vgl. Region Hannover 8,3 % (Stand Januar 2026) |
Quellen: Kommunales Standortprofil Region Hannover 2025, Bundesagentur für Arbeit
Verfügbare Dokumente:
Standortprofil Neustadt a. Rbge. 2025
Ansprechpersonen
Keine Personen gefunden.
Keine Personen gefunden.
